| Free | Business | Premium | |
|---|---|---|---|
| Kassensystem | |||
| Kassen-Displays inklusive | 1 | 1 | 1 |
| Kassierer inklusive | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Filialen inklusive | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Kassen inklusive | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| iPad-Kasse als feste oder mobile Kassenlösung | |||
| Kabellose Anbindung externer Barcodescanner, Bondrucker und mobiler Kartenleser möglich | |||
| Integrierte Schnittstelle zum Mobile-Payment-Anbieter Sum Up | |||
| Integrierte Schnittstelle zum Mobile-Payment-Anbieter Zettle (Zettle-Reader 1 & 2) | |||
| ZVT – Schnittstelle | |||
| Mehrlagerfähigkeit | |||
| Mehrfilialfähigkeit | |||
| PayPal-Zahlung | |||
| Fiskalisierung / TSE | |||
| Fragen zu weiteren Funktionen? | |||
| Free | Business | Premium | |
|---|---|---|---|
| Verkauf | |||
| Artikel per Barcode scannen | |||
| Warenkorb- und Positionsrabatt | |||
| Nutzung von Shopware Gutscheinen | |||
| Warenrücknahme via Kassenbon | |||
| Warenrücknahme ohne Kassenbon | |||
| Offene Kassenbons parken und laden | |||
| Ladenverkäufe auf Shopware Kundenkonto buchen | |||
| Unterschiedliche Preise für verschiedene Kundengruppen | |||
| Verschiedene Währungen & Steuersätze möglich | |||
| Darstellung des Kassenbons beliebig anpassbar | |||
| Kundenkonto an der Kasse anlegen | |||
| An der Kasse nach Artikeln suchen | |||
| Artikel im Shopware-Kategorie-Katalog suchen | |||
| Frei konfigurierbare Schnellwahltasten für das Hinzufügen von Rabatten, Artikeln usw. | |||
| Karten- und Barzahlung beliebig kombinierbar | |||
| Kundendisplay zur Anzeige des aktuellen Bons | |||
| Kundendisplay individuell gestalten | |||
| Fragen zu weiteren Funktionen? | |||
| Free | Business | Premium | |
|---|---|---|---|
| Abrechnung | |||
| Verbuchung von Barentnahmen über das Kassen-Display | |||
| Kassensturz auch ohne die Kasse abzurechnen | |||
| Kassenzählung über die App | |||
| Korrekturbuchungen bei Differenzen möglich | |||
| Finanzbericht aus der App erstellen | |||
| Finanzberichte im Backend verwalten | |||
| Buchungsfertiger DATEV-Export der Kassenumsätze | |||
| Fragen zu weiteren Funktionen? | |||
| Free | Business | Premium | |
|---|---|---|---|
| Shopware Integration | |||
| Verwaltung des Kassensystems in Shopware Integriert | |||
| Automatische Anpassung des Lagerbestandes | |||
| Verwaltung aller Kunden im Shop-Backend | |||
| Automatisches Auslösen einer Shop-Bestellung bei Ladenverkauf | |||
| Zentrale Artikelpflege über Shopware | |||
| Unterstützung Shopware ERP (Pickware) | |||
| Erfassen/Bezahlen von Versandbestellungen über Kasse | |||
| Fragen zu weiteren Funktionen? | |||
KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie erreichen uns werktags in der Zeit von 09-18 Uhr telefonisch unter
(030) 303 45 303
oder schreiben Sie uns eine Nachricht!
